LOSER LANG 2026 BANKROLL
POSITIVE 1,340.25 DIMES
LANG $10 BETTOR UP $13,402.5 (MINUS $1,995 Yearly Fee For Picks = +$11,407.5)
PAID PICKS: 118-111-1 / 51.5%
-Lang by Month 2022-
JAN: 15-15-1 +388 DIMES
FEB: 11-18 -547.5 DIMES
MAR: 19-12 +672.5 DIMES
APR: 19-11 +701.5 DIMES
MAY: 16-15 +135 DIMES
JUN: 11-15 -643 DIMES
JUL: 19-7 -1,632.5 DIMES
AUG: 10-19 -998.75 DIMES
-Lang by Week-
WEEK 00: 1/1 to 1/5, (2W-3L) -216 DIMES
WEEK 01: 1/6 to 1/12, (4W-3L) +182.5 DIMES
WEEK 02: 1/13 to 1/19, (4W-2L-1P) +382 DIMES
WEEK 03: 1/20 to 1/26, (1W-6L) -80.5 DIMES
WEEK 04: 1/27 to 2/2, (5W-2L) +142.5 DIMES
WEEK 05: 2/3 to 2/9, (2W-6L) -100 DIMES
WEEK 06: 2/10 to 2/16, (4W-3L) -15 DIMES
WEEK 07: 2/17 to 2/23, (4W-3L) -125 DIMES
WEEK 08: 2/24 to 3/2 (1W-6L) -332.5 DIMES
WEEK 09: 3/3 to 3/9, (5W-2L) +109.5 DIMES
WEEK 10: 3/10 to 3/16, (4W-3L) +11 DIMES
WEEK 11: 3/17 to 3/23 (3W-4L) +68.5 DIMES
WEEK 12: 3/24 to 3/30 (6W-1L) +542 DIMES
WEEK 13: 3/31 to 4/6 (4W-3L) -6 DIMES
WEEK 14: 4/7 to 4/13 (5W-2L) +156.25 DIMES
WEEK 15: 4/14 to 4/20 (5W-2L) +347.5 DIMES
WEEK 16: 4/21 to 4/27 (3W-4L) +6.25 DIMES
WEEK 17: 4/28 to 5/4 (6W-1L) +602.5 DIMES
WEEK 18: 5/5 to 5/11 (4W-3L) -127.5 DIMES
WEEK 19: 5/12 to 5/18 (2W-5L) -195 DIMES
WEEK 20: 5/19 to 5/25 (4W-3L) +77.5 DIMES
WEEK 21: 5/26 to 6/1 (2W-5L) -130 DIMES
WEEK 22: 6/2 to 6/8 (2W-5L) -478 DIMES
WEEK 23: 6/9 to 6/15 (2W-2L) -70 DIMES
WEEK 24: 6/16 to 6/22 (2W-4L) -127.5 DIMES
WEEK 25: 6/23 to 6/29 (4W-3L) -17.5 DIMES
WEEK 26: 6/30 to 7/6 (4W-3L) +242.5 DIMES
WEEK 27: 7/7 to 7/13 (4W-1L) +480 DIMES
WEEK 28: 7/14 to 7/20 (3W-1L) +300 DIMES
WEEK 29: 7/21 to 7/27 (7W-0L) +925 DIMES
WEEK 30: 7/28 to 8/3 (3W-4L) -440 DIMES
WEEK 31: 8/4 to 8/10 (1W-6L) -317.5 DIMES
WEEK 32: 8/11 to 8/17 (3W-4L) -107.5 DIMES
WEEK 33: 8/18 to 8/24 (2W-5L) -193.75 DIMES
WEEK 34: 8/25 to 8/31 (3W-2L) -135 DIMES
POSITIVE 1,340.25 DIMES
LANG $10 BETTOR UP $13,402.5 (MINUS $1,995 Yearly Fee For Picks = +$11,407.5)
PAID PICKS: 118-111-1 / 51.5%
-Lang by Month 2022-
JAN: 15-15-1 +388 DIMES
FEB: 11-18 -547.5 DIMES
MAR: 19-12 +672.5 DIMES
APR: 19-11 +701.5 DIMES
MAY: 16-15 +135 DIMES
JUN: 11-15 -643 DIMES
JUL: 19-7 -1,632.5 DIMES
AUG: 10-19 -998.75 DIMES
-Lang by Week-
WEEK 00: 1/1 to 1/5, (2W-3L) -216 DIMES
WEEK 01: 1/6 to 1/12, (4W-3L) +182.5 DIMES
WEEK 02: 1/13 to 1/19, (4W-2L-1P) +382 DIMES
WEEK 03: 1/20 to 1/26, (1W-6L) -80.5 DIMES
WEEK 04: 1/27 to 2/2, (5W-2L) +142.5 DIMES
WEEK 05: 2/3 to 2/9, (2W-6L) -100 DIMES
WEEK 06: 2/10 to 2/16, (4W-3L) -15 DIMES
WEEK 07: 2/17 to 2/23, (4W-3L) -125 DIMES
WEEK 08: 2/24 to 3/2 (1W-6L) -332.5 DIMES
WEEK 09: 3/3 to 3/9, (5W-2L) +109.5 DIMES
WEEK 10: 3/10 to 3/16, (4W-3L) +11 DIMES
WEEK 11: 3/17 to 3/23 (3W-4L) +68.5 DIMES
WEEK 12: 3/24 to 3/30 (6W-1L) +542 DIMES
WEEK 13: 3/31 to 4/6 (4W-3L) -6 DIMES
WEEK 14: 4/7 to 4/13 (5W-2L) +156.25 DIMES
WEEK 15: 4/14 to 4/20 (5W-2L) +347.5 DIMES
WEEK 16: 4/21 to 4/27 (3W-4L) +6.25 DIMES
WEEK 17: 4/28 to 5/4 (6W-1L) +602.5 DIMES
WEEK 18: 5/5 to 5/11 (4W-3L) -127.5 DIMES
WEEK 19: 5/12 to 5/18 (2W-5L) -195 DIMES
WEEK 20: 5/19 to 5/25 (4W-3L) +77.5 DIMES
WEEK 21: 5/26 to 6/1 (2W-5L) -130 DIMES
WEEK 22: 6/2 to 6/8 (2W-5L) -478 DIMES
WEEK 23: 6/9 to 6/15 (2W-2L) -70 DIMES
WEEK 24: 6/16 to 6/22 (2W-4L) -127.5 DIMES
WEEK 25: 6/23 to 6/29 (4W-3L) -17.5 DIMES
WEEK 26: 6/30 to 7/6 (4W-3L) +242.5 DIMES
WEEK 27: 7/7 to 7/13 (4W-1L) +480 DIMES
WEEK 28: 7/14 to 7/20 (3W-1L) +300 DIMES
WEEK 29: 7/21 to 7/27 (7W-0L) +925 DIMES
WEEK 30: 7/28 to 8/3 (3W-4L) -440 DIMES
WEEK 31: 8/4 to 8/10 (1W-6L) -317.5 DIMES
WEEK 32: 8/11 to 8/17 (3W-4L) -107.5 DIMES
WEEK 33: 8/18 to 8/24 (2W-5L) -193.75 DIMES
WEEK 34: 8/25 to 8/31 (3W-2L) -135 DIMES

